Luca Ghiotto vince la gara di apertura della Formula Abarth a Valencia

Secondo classificato Kevin Joerg Jenzer Motorsport, seguito da Bruno Bonifacio
Inizia sotto il segno di Prema Powerteam la prima gara del 2012. Luca Ghiotto parte molto bene, ma dopo la terza curva è secondo, superato da Kevin Joerg (Jenzer Motorsport). Il pilota vicentino non si perde d´animo e dopo due giri supera l´esordiente di Jenzer allungando di giro in giro e inanellando una serie di giri veloci.
Dietro di loro Bruno Bonifacio si ritrova presto ad avere a che fare con Emanuele Zonzini (Euronova), ma il brasiliano di Prema resiste agli attacchi del giovane sammarinese al secondo anno di esperienza nella Formula Propedeutica della Federazione.
Quinta posizione al traguardo per la "lady" del campionato Samin Gomez, che ha lavorato molto per arrivare al via del campionato in grande crescita. Sesto e quindi poleman di gara 3 sarà Nicolas Costa (Euronova) autore di un duello durato tutta la gara con il suo ex compagno di team Giorgio Roda, ora in Prema Powerteam.
Ottava posizione per Santiago Urrutia (BVM) che ha perso due posizioni in partenza e non è riuscito a recuperarle nel corso dei 22 minuti più un giro di gara 1. Gregor Ramsay (Jenzer Motorsport), Juan Branger (JD Motorsport) e Javier Amado (Diegi Motorsport) chiudono la classifica di gara uno, ma in netto miglioramento.
Giro più veloce per Luca Ghiotto che completa così l´hat trick di gara uno avendo conquistato anche la pole position e la vittoria in gara. Alle 15.10 il via di gara 2 che verrà trasmessa in differita su Rai Sport 2 alle ore 17.20.
1 3 Luca GHIOTTO ITA Prema Powerteam Srl 23:40.408 15 152.25 1:33.567
2 18 Kevin JOERG SUI Jenzer Motorsport GMBH 23:48.940 15 8.532 151.35 1:34.239
3 2 Bruno BONIFACIO BRA Prema Powerteam Srl 23:50.455 15 10.047 151.19 1:34.512
4 35 Emanuele ZONZINI SMR Euronova R.By Fortec 23:51.029 15 10.621 151.12 1:34.416
5 17 Samin GOMEZ VEN Jenzer Motorsport Gmbh 23:55.205 15 14.797 150.68 1:34.589
6 39 Nicolas COSTA ITA Euronova R.By Fortec 23:58.537 15 18.129 150.34 1:34.614
7 21 Giorgio RODA ITA Prema Powerteam Srl 24:01.635 15 21.227 150.01 1:34.629
8 9 Santiago URRUTIA URG BVM Srl 24:11.251 15 30.843 149.02 1:35.415
9 19 Gregor RAMSAY GBR Jenzer Motorsport Gmbh 24:20.519 15 40.111 148.07 1:36.194
10 26 Juan BRANGER VEN J.D Motorsport Srl 25:00.216 15 1:19.808 144.15 1:38.392
11 22 Francisco AMADO VEN DIEGI Motorsport 25:03.855 15 1:23.447 143.81 1:37.524
2014-09-07
Dietro di loro Bruno Bonifacio si ritrova presto ad avere a che fare con Emanuele Zonzini (Euronova), ma il brasiliano di Prema resiste agli attacchi del giovane sammarinese al secondo anno di esperienza nella Formula Propedeutica della Federazione.
Quinta posizione al traguardo per la "lady" del campionato Samin Gomez, che ha lavorato molto per arrivare al via del campionato in grande crescita. Sesto e quindi poleman di gara 3 sarà Nicolas Costa (Euronova) autore di un duello durato tutta la gara con il suo ex compagno di team Giorgio Roda, ora in Prema Powerteam.
Ottava posizione per Santiago Urrutia (BVM) che ha perso due posizioni in partenza e non è riuscito a recuperarle nel corso dei 22 minuti più un giro di gara 1. Gregor Ramsay (Jenzer Motorsport), Juan Branger (JD Motorsport) e Javier Amado (Diegi Motorsport) chiudono la classifica di gara uno, ma in netto miglioramento.
Giro più veloce per Luca Ghiotto che completa così l´hat trick di gara uno avendo conquistato anche la pole position e la vittoria in gara. Alle 15.10 il via di gara 2 che verrà trasmessa in differita su Rai Sport 2 alle ore 17.20.
1 3 Luca GHIOTTO ITA Prema Powerteam Srl 23:40.408 15 152.25 1:33.567
2 18 Kevin JOERG SUI Jenzer Motorsport GMBH 23:48.940 15 8.532 151.35 1:34.239
3 2 Bruno BONIFACIO BRA Prema Powerteam Srl 23:50.455 15 10.047 151.19 1:34.512
4 35 Emanuele ZONZINI SMR Euronova R.By Fortec 23:51.029 15 10.621 151.12 1:34.416
5 17 Samin GOMEZ VEN Jenzer Motorsport Gmbh 23:55.205 15 14.797 150.68 1:34.589
6 39 Nicolas COSTA ITA Euronova R.By Fortec 23:58.537 15 18.129 150.34 1:34.614
7 21 Giorgio RODA ITA Prema Powerteam Srl 24:01.635 15 21.227 150.01 1:34.629
8 9 Santiago URRUTIA URG BVM Srl 24:11.251 15 30.843 149.02 1:35.415
9 19 Gregor RAMSAY GBR Jenzer Motorsport Gmbh 24:20.519 15 40.111 148.07 1:36.194
10 26 Juan BRANGER VEN J.D Motorsport Srl 25:00.216 15 1:19.808 144.15 1:38.392
11 22 Francisco AMADO VEN DIEGI Motorsport 25:03.855 15 1:23.447 143.81 1:37.524
2014-09-07