Vito Flavio Licciulli vince a Misano la gara riservata alle Minicar
E’ subito grandi duelli per questa prima prova del Trofeo Assominicar 2012, la prima sorpresa in partenza è la mancanza sullo schieramento di Michele DeFilippis che si era qualificato con il terzo tempo. I primi due che sono nell’ordine Vincenzo Liciulli ed il campione uscente Giancarlo Cuomo hanno quindi via libera per prendere la testa della gara e contendersi sino all’ultimo la vittoria. Dietro di loro è Sebastiano Mascolo e Gennaro Fiore, che guadagna due posizioni in partenza, che danno vivacità alla battaglia per la terza posizione, Mascolo è comunque anche il primo della categoria Vintage. Per gli altri una gara di rincalzo un po’ oscurata da questi quattro protagonisti. L’attenzione è naturale verso i primi due che sia alternano al primo posto sino a qualche difficoltà di Cuomo che, non solo dà via libera a Liciulli, che vince comunque meritatamente, ma rischia di perdere anche il terzo posto in volata con Fiore che però brucia Mascolo proprio sulla linea del traguardo. Fiore sarà poi squalificato a fine gara per peso vettura irregolare, rendendo inutile la sua fatica. Allo stesso Mascolo e Pietro Luigi Mellini il primo e secondo posto per la categoria Vintage.
1 3 LICCIULLI Vito Flavio Licciulli Ciarcelluti Motorsport Fiat 500 MIN-700 10 22'00.825 6 2'09.788
2 1 CUOMO Giancarlo Cuomo Ciarcelluti Motorsport Fiat 500 MIN-700 10 22'16.385 15.560 15.560 6 2'09.669
3 26 MASCOLO Sebastiano Mascolo Team Mediolanum Fiat 500 VIN-SG5 10 22'17.348 16.523 0.963 2 2'11.830
4 66 MELLINI Pietro Luigi Mellini Pegi Corse Fiat 126 VIN-SG5 10 22'45.770 44.945 28.422 4 2'13.755
5 6 RUSSO Luigi Russo Vomero Racing Fiat 500 MIN-700 10 22'48.396 47.571 2.626 10 2'13.867
6 19 MAIONE Domenico Maione Esposito Corse Fiat 500 MIN-700 10 23'17.280 1'16.455 28.884 2 2'17.122
7 9 LAURIA Lorenzo Lauria Automotorsport Fiat 500 MIN-700 10 23'33.429 1'32.604 16.149 8 2'18.027
8 16 CALABRETTO Giuseppe Calabretto Ciarcelluti Motorsport Fiat 500 MIN-700 9 21'35.923 1 Giro 1 Giro 2 2'21.777
9 17 ROLLI Roberto Rolli KM Motorsport Fiat 500 MIN-700 7 16'31.322 3 Giri 2 Giri 6 2'17.179
Non Classificati:
RIT 47 PASTORE Pasquale Pastore Team Pastore Fiat 500 MIN-700 3 6'57.485 7 Giri 2 2'15.316
RIT 14 MORINI Umberto Morini AMT Mascetti Fiat 500 MIN-700 2 4'53.555 8 Giri 2 2'24.5
RIT 37 CARUSONE Dino Carusone Carusone Racing Fiat 500 VIN-SG5 0
NP 5 DE FILIPPIS Michele De Filippis De Filippis Motorsport Fiat 500 MIN-700
Esclusi:
SQ 8 FIORE Gennaro Fiore Ciarcelluti Motorsport Fiat 500 MIN-700 10 22'16.983 16.158 9 2'11.791
2017-07-03
1 3 LICCIULLI Vito Flavio Licciulli Ciarcelluti Motorsport Fiat 500 MIN-700 10 22'00.825 6 2'09.788
2 1 CUOMO Giancarlo Cuomo Ciarcelluti Motorsport Fiat 500 MIN-700 10 22'16.385 15.560 15.560 6 2'09.669
3 26 MASCOLO Sebastiano Mascolo Team Mediolanum Fiat 500 VIN-SG5 10 22'17.348 16.523 0.963 2 2'11.830
4 66 MELLINI Pietro Luigi Mellini Pegi Corse Fiat 126 VIN-SG5 10 22'45.770 44.945 28.422 4 2'13.755
5 6 RUSSO Luigi Russo Vomero Racing Fiat 500 MIN-700 10 22'48.396 47.571 2.626 10 2'13.867
6 19 MAIONE Domenico Maione Esposito Corse Fiat 500 MIN-700 10 23'17.280 1'16.455 28.884 2 2'17.122
7 9 LAURIA Lorenzo Lauria Automotorsport Fiat 500 MIN-700 10 23'33.429 1'32.604 16.149 8 2'18.027
8 16 CALABRETTO Giuseppe Calabretto Ciarcelluti Motorsport Fiat 500 MIN-700 9 21'35.923 1 Giro 1 Giro 2 2'21.777
9 17 ROLLI Roberto Rolli KM Motorsport Fiat 500 MIN-700 7 16'31.322 3 Giri 2 Giri 6 2'17.179
Non Classificati:
RIT 47 PASTORE Pasquale Pastore Team Pastore Fiat 500 MIN-700 3 6'57.485 7 Giri 2 2'15.316
RIT 14 MORINI Umberto Morini AMT Mascetti Fiat 500 MIN-700 2 4'53.555 8 Giri 2 2'24.5
RIT 37 CARUSONE Dino Carusone Carusone Racing Fiat 500 VIN-SG5 0
NP 5 DE FILIPPIS Michele De Filippis De Filippis Motorsport Fiat 500 MIN-700
Esclusi:
SQ 8 FIORE Gennaro Fiore Ciarcelluti Motorsport Fiat 500 MIN-700 10 22'16.983 16.158 9 2'11.791
2017-07-03