Formula Abarth Luca Ghiotto domina anche gara 2 a Valencia
Parte davanti a tutti Kevin Joerg (Jenzer Motorpsport) che non riesce a mantenere la prima posizione e viene passato da Luca Ghiotto alla prima curva. Assieme al vicentino passano anche Emanuele Zonzini e Bruno Bonifacio. Le prime quattro posizioni rimangono invariate sino al termine della gara con Ghiotto che conquista la vittoria numero 2 in campionato. Quinta posizione per Nicolas Costa che controlla la propria gara ma regala un brivido nel corso del settimo giro quando tocca l´erba sintetica all´esterno della curva 7, un controllo al limite permette al brasiliano di rimanere in pista e a conservare la propria posizione. La lotta per la sesta posizione inizia dal via quando Santiago Urrutia (BVM) e Giorgio Roda (Prema Powerteam) entrano quasi in collisione e il comasco va in sabbia, ma continua la gara. Anche Urrutia va largo, ma riesce a continuare.
Samin Gomez riesce ad ottenere la sesta posizione anche a danno di Giorgio Roda che nel corso del diciassettesimo giro finisce la sua gara nella sabbia dell´ultima curva. Settimo alla fine è Gregor Ramsay, il pilota scozzese di Jenzer Motorsport, mentre alle sue spalle arrivano Javier Amado (Diegi Motorsport), Santiago Urrutia (BVM) e Juan Branger (JD Motorsport).
Domani alle 10.20 in diretta su Rai Sport 2 la terza gara del primo weekend della Formula Abarth European Series 2012. Davanti a tutti, per la gara sprint di 15´ più un giro, partirà Nicolas Costa (Euronova), affiancato da Samin Gomez (Jenzer Motorsport).
1 3 Luca GHIOTTO ITA Prema Powerteam Srl 31:35.722 20 152.11 1:34.112
2 35 Emanuele ZONZINI SMR Euronova R.By Fortec 31:45.985 20 10.263 151.29 1:34.393
3 2 Bruno BONIFACIO BRA Prema Powerteam Srl 31:49.901 20 14.179 150.98 1:34.681
4 18 Kevin JOERG SUI Jenzer Motorsport GMBH 31:53.508 20 17.786 150.69 1:34.660
5 39 Nicolas COSTA ITA Euronova R.By Fortec 32:00.887 20 25.165 150.11 1:35.154
6 17 Samin GOMEZ VEN Jenzer Motorsport Gmbh 32:12.944 20 37.222 149.18 1:35.457
7 19 Gregor RAMSAY GBR Jenzer Motorsport Gmbh 32:24.646 20 48.924 148.28 1:36.045
8 22 Francisco AMADO VEN DIEGI Motorsport 31:51.875 19 1 LAP 143.28 1:38.420
9 9 Santiago URRUTIA URG BVM Srl 32:15.391 19 1 LAP 141.54 1:35.467
10 26 Juan BRANGER VEN J.D Motorsport Srl 33:13.630 19 1 LAP 137.40 1:38.302
11 21 Giorgio RODA ITA Prema Powerteam Srl 27:25.071 17 3 LAPS 148.99 1:35.238
2014-09-01
Samin Gomez riesce ad ottenere la sesta posizione anche a danno di Giorgio Roda che nel corso del diciassettesimo giro finisce la sua gara nella sabbia dell´ultima curva. Settimo alla fine è Gregor Ramsay, il pilota scozzese di Jenzer Motorsport, mentre alle sue spalle arrivano Javier Amado (Diegi Motorsport), Santiago Urrutia (BVM) e Juan Branger (JD Motorsport).
Domani alle 10.20 in diretta su Rai Sport 2 la terza gara del primo weekend della Formula Abarth European Series 2012. Davanti a tutti, per la gara sprint di 15´ più un giro, partirà Nicolas Costa (Euronova), affiancato da Samin Gomez (Jenzer Motorsport).
1 3 Luca GHIOTTO ITA Prema Powerteam Srl 31:35.722 20 152.11 1:34.112
2 35 Emanuele ZONZINI SMR Euronova R.By Fortec 31:45.985 20 10.263 151.29 1:34.393
3 2 Bruno BONIFACIO BRA Prema Powerteam Srl 31:49.901 20 14.179 150.98 1:34.681
4 18 Kevin JOERG SUI Jenzer Motorsport GMBH 31:53.508 20 17.786 150.69 1:34.660
5 39 Nicolas COSTA ITA Euronova R.By Fortec 32:00.887 20 25.165 150.11 1:35.154
6 17 Samin GOMEZ VEN Jenzer Motorsport Gmbh 32:12.944 20 37.222 149.18 1:35.457
7 19 Gregor RAMSAY GBR Jenzer Motorsport Gmbh 32:24.646 20 48.924 148.28 1:36.045
8 22 Francisco AMADO VEN DIEGI Motorsport 31:51.875 19 1 LAP 143.28 1:38.420
9 9 Santiago URRUTIA URG BVM Srl 32:15.391 19 1 LAP 141.54 1:35.467
10 26 Juan BRANGER VEN J.D Motorsport Srl 33:13.630 19 1 LAP 137.40 1:38.302
11 21 Giorgio RODA ITA Prema Powerteam Srl 27:25.071 17 3 LAPS 148.99 1:35.238
2014-09-01