European F3 Open Hungaroring Gianmarco Raimondo

Gianmarco Raimondo si sta avvicinando gara dopo gara a titolo 2012 nella European F3 Open. Canada´s driver, al volante di una nuova auto Dallara F312 allineati da RP Motorsport, strappato al mattino un'altra pole position, battendo Facu Regalia (Campos Racing) e il suo compagno di squadra Niccolò Schirò (RP Motorsport). Tuttavia Schirò´s miglior tempo è stato annullato per mancato rispetto dei limiti di pista più tardi, così egli è stato retrocesso al quinto posto dietro Sam Dejonghe (Team West-Tec) e Mans Grenhagen (Emilio de Villota Motorsport). Per lo stesso motivo Kevin Giovesi (DAV Racing), il Polo-sitter nella classificazione Cup, è stato penalizzato come bene. All'inizio della gara, l'altro si è scontrato Raimondo mantenuto il piombo dai suoi rivali con annuncio Argentina´s Regalia Belgium´s Dejonghe. Regalia fu costretto a ritirarsi e Dejonghe è stato superato da tutto il campo. Con Raimondo tirando via, Grenhagen è stato il secondo, ma lui è stata data una penalità drive-through e le sue possibilità di podio volò via. Dopo diciassette giri Raimondo è stato il vincitore e l'impostazione anche il giro più veloce e segnando un punto extra. Schirò nonostante i problemi fisici dopo incidente della scorsa settimana, è stato il secondo con Noel Jammal (cedri Auto Sport) ottenendo il primo podio nel 2012 finendo in terza. Colombia´s Tatiana Calderón (Emilio de Villota Motorsport) ha finito per quarto, il suo miglior risultato di sempre nella serie. 5 ° assoluto e vincente nella classificazione Cup era Giovesi. Giovesi è stato passato da Jordan Oon (Team West-Tec) nel giro di uno, ma poco dopo che il pilota italiano ha preso l'iniziativa, ancora una volta. Oon e Gerard Barrabeig (Corbetta Competizioni) erano rispettivamente la seconda e la terza è salito nella top-ten dietro Roberto La Rocca (Team West-Tec) e Juan Carlos Sistos (Emilio de Villota Motorsport). Trino Rojas (RP Motorsport) è stato infine 10a e ha segnato il suo primo punto. È importante relazione che all'ultimo giro Moisés Soriano (cedri Auto Sport) e Alexandre Cougnaud (Top F3) collisione ogni altro ma, fortunatamente, erano illesi anche quando l'incidente era abbastanza pericoloso e Soriano´s auto fu quasi distrutto.RACE Circuit of Hungaroring E - 1 CLASSIFICATION On September, 8 - 9
20 28 Cedars-Escuela Profilltex-Circuit ES Moisés Soriano ES C 12º Dallara F308 Cedars-Escuela Profilltex-Circuit 16 28'04.212 149.831
2017-08-16
Clas. Nº Entrant Nat. Driver Nat. Cat. Cla. Chassis Team Laps Total Time Km/h. Gap Best Time Km/h.
1 3 RP Motorsport IT Gianmarco Raimondo CA 1º Dallara F312 RP Motorsport 17 29'04.196 153.720 11 1'41.636 155.178
2 5 RP Motorsport IT Niccolo Schiro IT 2º Dallara F312 RP Motorsport 17 29'24.828 151.923 20"632 11 1'42.587 153.739
3 34 Cedars-Escuela Profilltex-Circuit ES Noel Jammal LB 3º Dallara F312 Cedars-Escuela Profilltex-Circuit 17 29'30.011 151.478 25"815 10 1'42.901 153.270
4 7 RACE ES Tatiana Calderon CO 4º Dallara F312 EmiliodeVillota Motorsport 17 29'30.810 151.410 26"614 11 1'42.847 153.351
5 24 DAV Racing IT Kevin Giovesi IT C 1º Dallara F308 DAV Racing 17 29'33.996 151.138 29"800 9 1'43.197 152.831
6 15 Team West-Tec F3 GB Roberto La Rocca VE 5º Dallara F312 Team West-Tec F3 17 29'38.884 150.723 34"688 10 1'42.832 153.373
7 4 RACE ES Juan Carlos Sistos MX 6º Dallara F312 EmiliodeVillota Motorsport 17 29'42.510 150.416 38"314 10 1'43.103 152.970
8 88 Team West-Tec F3 GB Jordan Oon AU C 2º Dallara F308 Team West-Tec F3 17 29'48.119 149.944 43"923 14 1'43.641 152.176
9 21 Corbetta Competizioni IT Gerard Barrabeig ES C 3º Dallara F308 Corbetta Competizioni 17 29'50.058 149.782 45"862 10 1'43.541 152.323
10 20 RP Motorsport IT Trino Raul Rojas VE C 4º Dallara F308 RP Motorsport 17 30'02.427 148.754 58"231 14 1'44.574 150.818
11 31 Team West-Tec F3 GB Chris Vlok NZ C 5º Dallara F308 Team West-Tec F3 17 30'03.412 148.673 59"216 14 1'44.570 150.824
12 30 Drivex School ES Cristian Serrada ES C 6º Dallara F308 Drivex School 17 30'04.535 148.580 1'00"339 14 1'44.310 151.200
13 77 DAV Racing IT Matteo Davenia IT C 7º Dallara F308 DAV Racing 17 30'05.843 148.473 1'01"647 9 1'44.307 151.204
14 25 RACE ES Valeria Carballo VE C 8º Dallara F308 EmiliodeVillota Motorsport 17 30'11.427 148.015 1'07"231 9 1'44.438 151.014
15 11 Campos Racing ES Denis Nagulin RU 7º Dallara F312 Campos Racing 17 30'11.755 147.988 1'07"559 14 1'44.310 151.200
16 22 Corbetta Competizioni IT Matteo Torta IT C 9º Dallara F308 Corbetta Competizioni 17 30'17.273 147.539 1'13"077 12 1'45.115 150.042
17 18 RP Motorsport IT Alexander Boquoi ES C 10º Dallara F308 RP Motorsport 17 30'26.165 146.820 1'21"969 11 1'44.877 150.382
18 1 Team West-Tec F3 GB Sam Dejonghe BE 8º Dallara F312 Team West-Tec F3 17 30'26.323 146.808 1'22"127 14 1'41.780 154.958
19 29 Top F3 FR Alexandre Cougnaud FR C 11º Dallara F308 Top F3 16 28'03.901 149.858 1 Vta. 15 1'43.741 152.029
20 28 Cedars-Escuela Profilltex-Circuit ES Moisés Soriano ES C 12º Dallara F308 Cedars-Escuela Profilltex-Circuit 16 28'04.212 149.831
2017-08-16